|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | ZTE Voyage 20 Pro | TCL 30 SE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.52" | |
| الكاميرا | 64MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 720 5G | Helio G25 | |
| الرامات | 8GB | 4GB | |
| الذاكرة | 256GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 5100mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | ZTE Voyage 20 Pro | TCL 30 SE | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 350 USD | 214 USD | |
| ريال (SAR) | 1320 SAR | 856 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6400 EGP | 12840 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 25/11/2021 | 27/2/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC3 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الخلف | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | MyOS 11 | TCL UI 4.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.52 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 90Hz | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 5 ميجا بكسل | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30ps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5100 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.9 * 76.2 * 8.3 مللي | 165.2 * 75.5 * 8.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, Aurora | Atlantic Blue, Space Gray, Glacial Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |