|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo A5000 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | MT6582 | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 8GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lenovo A5000 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 60 USD | ||
| ريال (SAR) | 200 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة الاولي من نوع mini-sim و الثانية من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6582 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-400MP2 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 8 جيجا و 1 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 32 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والتقارب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات ويقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 5.0.2 Lollipop (المصاصه) | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.0 بوصة بدقة 720 × 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 294 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | العنونه الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه ، HDR | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 160 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 140 × 71.4 × 10 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | ابيض - اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |