|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch GT Runner | Motorola Moto Watch 100 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | 1.3" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | - | - | |
| الذاكرة | 4GB | - | |
| البطارية | 455mAh | 355mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch GT Runner | Motorola Moto Watch 100 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 318 USD | 66 USD | |
| ريال (SAR) | 999 SAR | 262 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6666 EGP | 3930 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/11/2021 | 10/12/2021 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 4GB لمساحة التخزين | ||
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، البارومتر ، البوصلة ، SpO2 | مقياس التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | |
| نظام التشغيل | Proprietary OS | Moto Watch OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | 1.3 بوصة مع دِقة 360 * 360 بكسل | |
| نوع الشاشة | اموليد | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 461 بكسل / بوصة | 392 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 455 ميلي امبير | 355 ميلي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 38.5 جرام | 29 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 46.4 * 46.4 * 11 مم | 42 * 46 * 11.9 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع اطار و ظهر مصنوعين من البلاستيك | زُجاجي من الامام مع خلفية من البلاستيك واطار معدني من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | اسود، رصاصي | فضي جليدي ، أسود فانتوم | |
| معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر مع شهادة IP68 | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يوجد | ||
| البلوتوث | بأصدار 5.2, LE, EDR | تدعم بأصدار 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | لا يوجد | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | لا يوجد |