|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch GT Runner | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.43" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | - | ||
| الرامات | - | ||
| الذاكرة | 4GB | ||
| البطارية | 455mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch GT Runner | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 318 USD | ||
| ريال (SAR) | 999 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 6666 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/11/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 4GB لمساحة التخزين | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، البارومتر ، البوصلة ، SpO2 | ||
| نظام التشغيل | Proprietary OS | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | ||
| نوع الشاشة | اموليد | ||
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 461 بكسل / بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 455 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 38.5 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 46.4 * 46.4 * 11 مم | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع اطار و ظهر مصنوعين من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | اسود، رصاصي | ||
| معايير الحماية | مُقاوم للماء حتى عُمق 50 متر مع شهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يوجد | ||
| البلوتوث | بأصدار 5.2, LE, EDR | ||
| WIFI | لا يوجد | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم مع A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | لا يوجد |