|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo Vibe C | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 5MP | ||
| المعالج | Snapdragon 210 | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 8GB | ||
| البطارية | 2300mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lenovo Vibe C | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 100 USD | ||
| ريال (SAR) | 330 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 05/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة 1.1 جيجا هرتز | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 304 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية للهاتف 8 جيجا و 1 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و تصل مساحته الي 32 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1.1 Lollipop المصاصه | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.0 بوصة وبدقة 480×854 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 294 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2300 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 166 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 143.5 × 71.8 × 9 ملم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | اسود | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 مع A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |