|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo Y54s | Realme C33 2023 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.51" | 6.5" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 700 5G | Unisoc Tiger T612 | |
| الرامات | 6GB | 4GB | |
| الذاكرة | 128GB | 64GB/128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo Y54s | Realme C33 2023 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 265 USD | 110 USD | |
| ريال (SAR) | 1000 SAR | 440 SAR | |
| جنيه (EGP) | 4850 EGP | 6600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 18/11/2021 | 14/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | يدعم وله منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 1.0 | Realme UI S |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.51 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | 50 + 0.3 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | f/2.8 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 188.4 جرام | 187 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.2 * 75.4 * 8.5 مللي | 164.2 * 75.7 * 8.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Blue, Black | Sandy Gold, Aqua Blue, Night Sea | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |