|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Snapdragon 650 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 4050mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 150 USD | ||
| ريال (SAR) | 550 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 01/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة الاولي من نوع micro-sim و الثانية من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواه 4 × 1.4 جيجا هيرتز و 2 × 1.8 جيجا هيرتز | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 510 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين الاول 16 جيجا و 2 جيجا رام الثاني 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و تصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه | ||
| واجهة التشغيل | MIUI 8.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بدقة 1080×1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 403 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه / ابتسامة، HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4050 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 164 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 150 × 76 × 8.7 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | فضي - رمادي - ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS ، BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثاني مع USB On-The-Go |