|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia T20 | Samsung Galaxy Tab S9 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.4" | 11.0" | |
| الكاميرا | 8MP | 13MP | |
| المعالج | Unisoc T610 | Snapdragon 8 Gen 2 | |
| الرامات | 3/4GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 32GB/64GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 8200mAh | 8400mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy Tab S9 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Nokia T20 | Samsung Galaxy Tab S9 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 200 USD | 500 USD | |
| ريال (SAR) | 800 SAR | 1738 SAR | |
| جنيه (EGP) | 12000 EGP | 26950 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 6/10/2021 | 26/7/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Unisoc T610 (12 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali G52 | Adreno 740 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | One UI 5.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.4 بوصة و بدقة 1200 * 2000 بكسل | 11 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 224 بكسل لكل بوصة | 274 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8200 مللي امبير | 8400 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 465 جرام | 498 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 247.6 * 157.5 * 7.8 مللي | 254.3 * 165.8 * 5.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Deep Ocean | Beige, Graphite | |
| معايير الحماية | لا يدعم | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes / with A-GPS (LTE model only) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2, magnetic connector |