|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Tecno Pop 5c | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 5MP | ||
| المعالج | Unisoc SC7731e | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 2400mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Tecno Pop 5c | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 75 USD | ||
| ريال (SAR) | 275 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/11/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة 1.3 GHz Cortex-A7 | ||
| شريحة المعالج | Unisoc SC7731e | ||
| معالج الرسوميات | Mali-400 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 1 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, proximity | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | HIOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5 بوصة بدقة 480 * 854 بكسل | ||
| نوع الشاشة | TFT | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 196 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | - | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2400 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 150 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 145.2 * 74.1 * 9.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Lake Blue, Dark Blue | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 |