|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo iQOO U3x Standard | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.51" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Helio G80 | ||
| الرامات | 128GB | ||
| الذاكرة | 4/6GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo iQOO U3x Standard | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 135 USD | ||
| ريال (SAR) | 500 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 7/6/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G80 (12 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و يكون له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 11 | ||
| واجهة التشغيل | OriginOS 1.0 for iQOO |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.51 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 191.4 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 164.4 * 76.3 * 8.4 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Black, Silver | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |