|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia C30 | vivo Y50t | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.82" | 6.53" | |
| الكاميرا | 13MP | 48MP | |
| المعالج | Unisoc SC9863A | Snapdragon 720G | |
| الرامات | 2/3GB | 8GB | |
| الذاكرة | 32GB/64GB | 128GB | |
| البطارية | 6000mAh | 4500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Nokia C30 | vivo Y50t | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 140 USD | 210 USD | |
| ريال (SAR) | 560 SAR | 777 SAR | |
| جنيه (EGP) | 8400 EGP | 3850 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/7/2021 | 16/11/2021 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | |
| شريحة المعالج | Unisoc SC9863A (28nm) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
| معالج الرسوميات | IMG8322 | Adreno 618 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 3 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الخلف | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 10 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | OriginOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.82 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.53 بوصة و بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 257 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | 48 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 4500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 237 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 177.7 * 79.1 * 9.9 مللي | 162 * 76.6 * 8.5 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Green, White, Dark Grey | Black, Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 4.2, A2DP | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |