|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Hot 11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.6" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Helio G70 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 5200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Infinix Hot 11 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 110 USD | ||
| ريال (SAR) | 440 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 6600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 17/9/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek Helio G70 (12 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G52 2EEMC2 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | بدعم وله منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 11 | ||
| واجهة التشغيل | XOS 7.6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة و بدقة 1080 * 2408 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 400 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي | ||
| نوع الفلاش | Quad-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1440p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5200 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 201 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 164.7 * 76.2 * 8.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Silver Wave, Purple, Emerald Green, Polar Black | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |