|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch Fit mini | vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.47" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | - | 64MB | |
| الذاكرة | - | 4GB | |
| البطارية | 180mAh | 505mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch Fit mini | vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 100 USD | 160 USD | |
| ريال (SAR) | 376 SAR | 640 SAR | |
| جنيه (EGP) | 4499 EGP | 9600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/9/2021 | 24/4/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 4 جيجا مع 64 ميجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2 | |
| نظام التشغيل | Huawei Lite OS | Blue OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.47 بوصة مع دِقة 368 * 194 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | اموليد | AMOLED مع دعم ميزة Always-on Display | |
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 282 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 180 ميلي امبير | 505 الأسود | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 20 جرام | 36 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 51.5 * 25.9 * 11 مم | 46.1 * 46.1 * 11.3 مم | |
| جسم الجهاز | زجاجي من الأمام مع خلفية من البلاستيك واطار من المعدن | ||
| الوان الجهاز | فضي | الأسود | |
| معايير الحماية | مُقام للماء حتى عُمق 50 متر | قابلة للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | الأصدار 5.0, LE | تدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | لا يوجد | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يوجد | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB |