|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Watch Fit mini | Xiaomi Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.47" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | Snapdragon W5+ Gen 1 | |
| الرامات | - | 2GB | |
| الذاكرة | - | 32GB | |
| البطارية | 180mAh | 495mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Watch Fit mini | Xiaomi Watch 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 100 USD | 179 USD | |
| ريال (SAR) | 376 SAR | 601 SAR | |
| جنيه (EGP) | 4499 EGP | 13475 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/9/2021 | 22/2/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 بمعمارية 4 نانومتر | ||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، معدل ضربات القلب، SpO2 | |
| نظام التشغيل | Huawei Lite OS | Android Wear OS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.47 بوصة مع دِقة 368 * 194 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | اموليد | AMOLED بمعدل سطوع 600 نيتس | |
| طبقة الحماية | |||
| كثافة نقط الشاشة | 282 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 180 ميلي امبير | 495 ميلي أمبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 20 جرام | - | |
| ابعاد الجهاز | 51.5 * 25.9 * 11 مم | 47.5 * 45.9 * 11.8 مم | |
| جسم الجهاز | زجاجي من الأمام مع خلفية من البلاستيك واطار من المعدن | اطار من الالومينيوم | |
| الوان الجهاز | فضي | الأسود و الفضي | |
| معايير الحماية | مُقام للماء حتى عُمق 50 متر | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | الأصدار 5.0, LE | تدعم بالأصدار 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | لا يوجد | تدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يوجد | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB |