|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Sony Xperia Z3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.2" | ||
| الكاميرا | 20MP | ||
| المعالج | Snapdragon 801 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 16/32GB | ||
| البطارية | 3100mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Sony Xperia Z3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 225 USD | ||
| ريال (SAR) | 840 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 4000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2014 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعى النوة 2.5 جيجا هرتز Krait 400 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 330 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين للذاكرة داخلية 16 جيجا او 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و تصل مساحته الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات ويقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 6.0 Marshmallow (مارشيملو) | ||
| واجهة التشغيل | X-Reality Engine |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.2 بوصة بدقة 1080 × 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | ||
| كثافة نقط الشاشة | 424 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 20.7 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | 1 / 2.3 حجم الاستشعار، ISO 12،800، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، وتثبيت الصورة، HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 120 لقطه في الثانية و تثبيت صورة الفيديو و HDR | ||
| الكاميرا الامامية | 2.2 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/2.8 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3100 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 152 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 146 × 72 × 7.3 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود - ابيض - نحاسي - اخضر فضي - بنفسجي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و MHL و USB On-the-go |