|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel 6 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.71" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Google Tensor | ||
| الرامات | 12GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 5003mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Google Pixel 6 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 762.460 | ||
| Antutu للرسوميات | 225.997 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Google Pixel 6 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 820 USD | ||
| ريال (SAR) | 3100 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 15200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/10/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.80 GHz Cortex-X1 & 2x2.25 GHz Cortex-A76 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Google Tensor (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G78 MP20 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.71 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | ||
| كثافة نقط الشاشة | 512 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 48 + 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/3.5 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | Pixel Shift, Auto-HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS | ||
| الكاميرا الامامية | 11.1 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5003 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 210 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163.9 * 75.9 * 8.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Cloudy White, Sorta Sunny, Stormy Black | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1 |