|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Sony Xperia Z3+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.2" | ||
| الكاميرا | 20MP | ||
| المعالج | Snapdragon 810 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 2930mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Sony Xperia Z3+ | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 340 USD | ||
| ريال (SAR) | 1200 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 6000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 05/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4×1.5 جيجا هيرتز & 4×2.0 جيجا هيرتز) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 430 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية للهاتف 32 جيجا و الذاكرة العشوائية 3 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و تصل الى 256 جيجا بايت و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.0.1 المصاصه Lollipop ويقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 6.0.1 Marshmallow (مارشيملو) ويخطط له الترقيه الى الاصدار 7.0 Nougat (النوجه) | ||
| واجهة التشغيل | X-Reality Engine |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.2 بوصة وبدقة 1080×1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | ||
| كثافة نقط الشاشة | 424 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 20.7 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | 1 / 2.3 حجم الاستشعار، ووضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 120 لقطه في الثانية و HDR | ||
| الكاميرا الامامية | 5.1 بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2930 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 144 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 146 × 72 × 6.9 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | ابيض - اسود - نحاسي - اخضر | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, apt-X | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, Beidou | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و MHL 3 TV-out و USB Host |