|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | HTC One M9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 20MP | ||
| المعالج | Snapdragon 810 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 2840mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | HTC One M9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 315 USD | ||
| ريال (SAR) | 1700 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 5600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 03/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (رباعي النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 2 جيجا هرتز Cortex-A57) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 430 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و تصل مساحته الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , اصدار المصاصة 5.0.1 Lollipop | ||
| واجهة التشغيل | HTC Sense UI 7.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.0 بوصة بدقة 1080 × 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super LCD3 | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 441 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 20 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED ثنائي | ||
| مميزات الكاميرا | تلقائي فيديو في وقت واحد وتسجيل الصورة، وضع العلامات الجغرافية، وجها / الكشف عن ابتسامة، HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية ، بجودة 720p و 120 لقطه في الثانية و تسجيل صوت ستريو ، HDR | ||
| الكاميرا الامامية | 4 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2840 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 157 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 144.3 × 69.4 × 9.6 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | رمادي - ذهبي - وردي - فضي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP ، apt-X | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني microUSB 2.0 (MHL 3.0 TV-out), USB Host |