|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Hot 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | Mediatek MT6580 | ||
| الرامات | 1/2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Infinix Hot 3 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 120 USD | ||
| ريال (SAR) | 300 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2300 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 04/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex A7 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6580 | ||
| معالج الرسوميات | Mali400-MP2 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية للهاتف 16 جيجا بايت و يوجد اصدارين ل الذاكرة عشوائية 1 / 2 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و تصل مساحته إلى 32 جيجا بايت | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1.1 المصاصه Lollipop | ||
| واجهة التشغيل | XUI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة بدقة 720 × 1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 267 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | خصائص كتحديد الوجه والابتسامة والضبط التلقائى للصورة وتفنية HDR | ||
| الفيديو | تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل يعطى 30 اطار في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 140 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 151.5 × 76 × 8.3 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | الأسود و الذهبى والوردى والازرق | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |