|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Note 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.9" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | MediaTek MT6753 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Infinix Note 2 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 80 USD | ||
| ريال (SAR) | 300 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثمانى النواة 1.3 جيجاهرتز Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | MediaTek MT6753 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T760 MP4 | ||
| التخزين و الرام | لذاكرة الداخلية للهاتف 16 جيجا بايت و ذاكرة وصول عشوائية 2 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و يصل إلى 32 جيجا بايت | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 المصاصه Lollipop | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.9 بوصة وبدقة 720×1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 247 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | خاصية الضبط التلقائي للصورة، وضع العلامات الجغرافية، التركيز على اتصال والكشف عن الوجه | ||
| الفيديو | يدعم تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل ويعطى 30 اطار في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 194 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 159.5 × 82.5 × 9.3 مم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | الأبيض، الذهبي، الرمادي، الفضي والازرق الفاتح | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |