|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Zero 4 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.98" | ||
| الكاميرا | 21MP | ||
| المعالج | Helio X20 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 32/64GB | ||
| البطارية | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Infinix Zero 4 Plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 230 USD | ||
| ريال (SAR) | 860 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 3600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | عشاري النواه 2.0 جيجا هرتز (رباعي النواه 2.5 جيجا هرتز و رباعي النواه 2.0 جيجا هرتز و ثنائي النواه 1.4 جيجا هرتز) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6797M Helio X20 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T880 MP3 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين ل الذاكرة داخلية 32/64 جيجا بايت و ذاكرة عشوائية 4 جيجا | ||
| microSD | يوجد و تصل إلى 128 جيجا بايت (استخدام منفذ SIM 2) | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، G-sensor، والقرب، الضوء | ||
| نظام التشغيل | نظام تشغيل Marchmallow v 6.0 يدعم التحديث الي نوجا 7 | ||
| واجهة التشغيل | XOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.98 بوصه بدفة 1080 × 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 | ||
| كثافة نقط الشاشة | 386 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 20.7 ميجابيكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج LED | ||
| مميزات الكاميرا | تثبيت الصورة البصرية ، العنونة الجغرافية، كشف الوجه، وبانوراما | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 168 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 160.5 × 82.97 × 8.25 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | ذهبي وفضي و رمادي و وردي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى ، USB host |