|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme Pad | Infinix Xpad 20 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.4" | 11.0" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | MT6769V | Helio G88 | |
| الرامات | 3/4GB | 4/6/8GB | |
| الذاكرة | 32GB/64GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 7100mAh | 7000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Infinix Xpad 20 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 84,059 | ||
| Antutu للرسوميات | 39,806 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Realme Pad | Infinix Xpad 20 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 160 USD | 122 USD | |
| ريال (SAR) | 680 SAR | 486 SAR | |
| جنيه (EGP) | 10204 EGP | 7290 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/9/2021 | 30/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | احادي الشريحة من نوع Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | Mediatek Helio G88 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم وله منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity | مقياس التسارع | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.4 بوصة بدقة 1200 * 2000 بكسل | 11 بوصة بدقة 1200 * 1920 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 224 بكسل لكل بوصة | 206 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | - | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7100 مللي امبير | 7000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 440 جرام | 498 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 246.1 * 155.9 * 6.9 مللي | 257.7 * 169.2 * 7.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Gold | Stellar Grey, Forest Green, Dreamy Purple, Rising Red رمادي نجمي، أخضر غابي، أرجواني حالم، أحمر صاعد | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |