![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad mini (2021) | Oppo Pad 3 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 8.3" | 12.1" | |
الكاميرا | 8MP | 13MP | |
المعالج | Apple A15 Bionic | Snapdragon 8 Gen 3 | |
الرامات | 4GB | 8/12/16GB | |
الذاكرة | 64GB/256GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | - | 9510mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Oppo Pad 3 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 435.000 | ||
Antutu للرسوميات | 852.000 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
مُخصص لـ | الألعاب |
سعر الجهاز في | Apple iPad mini (2021) | Oppo Pad 3 Pro | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 565 USD | 600 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2260 SAR | 2400 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 33900 EGP | 36000 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 14/9/2021 | 24/10/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM | لا يدعم |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | سداسي النواة | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Apple A15 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core) | Adreno 750 (1 GHz) | |
التخزين و الرام | 64 جيجا و 4 جيجا رام (او) 256 جيجا و 4 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، طيف الألوان | |
نظام التشغيل | iPadOS 15 | Android 14 | |
واجهة التشغيل | لا يدعم | ColorOS 14.1 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 8.3 بوصة و بدقة 1488 * 2266 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 2120 * 3000 بكسل | |
نوع الشاشة | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD, 1B colors, Dolby Vision, 144Hz | |
طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | لا يدعم | |
كثافة نقط الشاشة | 327 بكسل لكل بوصة | 304 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 | f/2.2 | |
نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 9510 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 293 جرام | 586 جرام | |
ابعاد الجهاز | 195.4 * 134.8 * 6.3 مللي | 268.7 * 195.1 * 6.5 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Space Gray, Pink, Purple, Starlight | Blue, Gold أزرق، ذهبي | |
معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.0, A2DP | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | لا يدعم | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, accessory connector |