|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad mini (2021) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.3" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | Apple A15 Bionic | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB/256GB | ||
| البطارية | - |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple iPad mini (2021) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 550 USD | ||
| ريال (SAR) | 2260 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 33900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/9/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple A15 Bionic (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core) | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا و 4 جيجا رام (او) 256 جيجا و 4 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, compass, barometer | ||
| نظام التشغيل | iPadOS 15 | ||
| واجهة التشغيل | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.3 بوصة و بدقة 1488 * 2266 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Liquid Retina IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | ||
| كثافة نقط الشاشة | 327 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | |||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 293 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 195.4 * 134.8 * 6.3 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Space Gray, Pink, Purple, Starlight | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort |