|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 13 Pro Max | Motorola Edge 60 Neo | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.36" | |
| الكاميرا | 12MP | 50MP | |
| المعالج | Apple A15 Bionic | Dimensity 7400 | |
| الرامات | 6GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 4373mAh | 5200mAh |
| تجارب الأداء | تجربة iPhone 13 Pro Max | تجربة Motorola Edge 60 Neo | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.320.733 | 202.830 | |
| Antutu للرسوميات | 444.721 | 145.042 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | 11 ساعة تقريبًا | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | iPhone 13 Pro Max | Motorola Edge 60 Neo | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 427 USD | 845 USD | |
| ريال (SAR) | 3650 SAR | 3380 SAR | |
| جنيه (EGP) | 59250 EGP | 50700 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/9/2021 | 5/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Apple A15 Bionic (5 nm) | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5 core) | Mali-G615 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | iOS 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1284 * 2778 بكسل | 6.36 بوصة بدقة 1200 * 2670 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED, 120Hz | LTPO P-OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass 7i | |
| كثافة نقط الشاشة | 457 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 12 ميجا بكسل + Tof 3D | 50 + 10 + 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.5 للاولي و f/2.8 للثانية و f/1.8 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, stereo sound rec. | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4373 مللي امبير | 5200 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 240 جرام | 174.5 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.8 * 78.1 * 7.7 مللي | 154.1 * 71.2 * 8.1 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الاستالستين | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، إطار بلاستيكي، ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة) | |
| الوان الجهاز | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | Pantone: Latte, Frostbite, Poinciana, Grisaille بانتون: لاتيه، قضمة الصقيع، البوينسيانا، غريساي | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | Lightning, USB 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0 |