|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 13 Pro Max | Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.3" | |
| الكاميرا | 12MP | 50MP | |
| المعالج | Apple A15 Bionic | Google Tensor G5 | |
| الرامات | 6GB | 12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/1TB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4373mAh | 4970mAh |
| تجارب الأداء | تجربة iPhone 13 Pro Max | تجربة Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.320.733 | 464,475 | |
| Antutu للرسوميات | 444.721 | 417,648 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | 11 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | iPhone 13 Pro Max | Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 427 USD | 799 USD | |
| ريال (SAR) | 3650 SAR | 3196 SAR | |
| جنيه (EGP) | 59250 EGP | 47940 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/9/2021 | 20/8/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | - | |
| شريحة المعالج | Apple A15 Bionic (5 nm) | Google Tensor G5 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5 core) | - | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | iOS 15 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1284 * 2778 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2424 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED, 120Hz | OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 457 بكسل لكل بوصة | 422 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 12 ميجا بكسل + Tof 3D | 48 + 10.8 + 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.5 للاولي و f/2.8 للثانية و f/1.8 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/3.1 للثانية | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | Single-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | |
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, stereo sound rec. | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/2.2 | 10.5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4373 مللي امبير | 4970 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 240 جرام | 204 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.8 * 78.1 * 7.7 مللي | 152.8 * 72 * 8.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الاستالستين | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian النيلي، الصقيع، عشب الليمون، حجر السج | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | Lightning, USB 2.0 | يدعم USB Type-C 3.2 |