|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 13 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.73" | |
| الكاميرا | 12MP | 50MP | |
| المعالج | Apple A15 Bionic | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 6GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4373mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة iPhone 13 Pro Max | تجربة Xiaomi 15 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.320.733 | 2.742.399 | |
| Antutu للرسوميات | 444.721 | 1.162.963 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | 19 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | iPhone 13 Pro Max | Xiaomi 15 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 427 USD | 1336 USD | |
| ريال (SAR) | 3650 SAR | 3912 SAR | |
| جنيه (EGP) | 59250 EGP | 88000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/9/2021 | 27/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Apple A15 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5 core) | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 6 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | iOS 15 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1284 * 2778 بكسل | 6.73 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED, 120Hz | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Xiaomi Shield Glass 2.0 | |
| كثافة نقط الشاشة | 457 بكسل لكل بوصة | 522 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 12 ميجا بكسل + Tof 3D | 50 + 50 + 200 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.5 للاولي و f/2.8 للثانية و f/1.8 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/1.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) | |
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, stereo sound rec. | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4373 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 240 جرام | 226 أو 229 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.8 * 78.1 * 7.7 مللي | 161.3 * 75.3 * 9.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الاستالستين | واجهة زجاجية، وظهر من الألياف الزجاجية أو ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، وإطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | Black, White, Silver Chrome, Green أسود، أبيض، فضي كروم، أخضر | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | Lightning, USB 2.0 | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |