|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 13 | vivo X Fold | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.1" | 8.03" | |
| الكاميرا | 12MP | 50MP | |
| المعالج | Apple A15 Bionic | Snapdragon 8 Gen 1 | |
| الرامات | 4GB | 12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 3240mAh | 4600mAh |
| تجارب الأداء | تجربة iPhone 13 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.241.305 | ||
| Antutu للرسوميات | 399.716 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | iPhone 13 | vivo X Fold | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 262 USD | 1420 USD | |
| ريال (SAR) | 1564 SAR | 5300 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30499 EGP | 26000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/9/2021 | 11/4/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Apple A15 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5 core) | Adreno 730 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 4 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| نظام التشغيل | iOS 15 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | Origin OS Ocean |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.1 بوصة بدقة 1170 * 2532 بكسل | 8.03 بوصة بدقة 1916 * 2160 بكسل (غير مطوي) 6.53 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل (مطوي) | |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 457 بكسل لكل بوصة | 360 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 12 ميجا بكسل | 50 + 8 + 12 + 48 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/3.4 للثانية و f/2.0 للثالثة و f/2.2 للرابعة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | (HDR (photo/panorama | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to XXfps), stereo sound rec. | 8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/2.2 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3240 مللي | 4600 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 174 جرام | 311 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 146.7 * 71.5 * 7.7 مللي | Unfolded: 162 x 144.9 x 6.3 mm Folded: 162 x 74.5 x 14.6 mm | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج | |
| الوان الجهاز | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red | Black, Blue | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C, USB On-The-Go |