|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 13 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.1" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Apple A15 Bionic | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 3240mAh |
| تجارب الأداء | تجربة iPhone 13 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.241.305 | ||
| Antutu للرسوميات | 399.716 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 ساعات | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | iPhone 13 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 262 USD | ||
| ريال (SAR) | 1564 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 30499 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 14/9/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | ||
| شريحة المعالج | Apple A15 Bionic (5 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5 core) | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
| نظام التشغيل | iOS 15 | ||
| واجهة التشغيل | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.1 بوصة بدقة 1170 * 2532 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | ||
| طبقة الحماية | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | ||
| كثافة نقط الشاشة | 457 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | ||
| مميزات الكاميرا | (HDR (photo/panorama | ||
| الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to XXfps), stereo sound rec. | ||
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3240 مللي | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 174 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 146.7 * 71.5 * 7.7 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | Lightning, USB 2.0 |