|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | HTC Desire 630 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 400 | ||
| الرامات | 2GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 2200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | HTC Desire 630 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 75 USD | ||
| ريال (SAR) | 280 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 1200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 02/01/2016 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A7 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 400 | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 305 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 16 جيجا و 2 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و يصل الي 256 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والتقارب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار6.0 Marshmallow ( مارشيميلوا) | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5 بوصة وبدقة 720*1280 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 294 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجابكسل | ||
| فتحة العدسة | F/2.4 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | العنونه الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه،HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم بجودة 1080 بكسل و 30 لقطه فى الثانيه | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.8 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2200 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 140 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 146.9 * 70.9 * 8.3 | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | ألوان متعددة الأسود، الابيض، الأزرق والاحمر. | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار4.1 الرابع ، A2DP | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم GLONASS ، A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |