|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | HTC Desire 620G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.0" | ||
| الكاميرا | 8MP | ||
| المعالج | MT6592 | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 8GB | ||
| البطارية | 2100mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | HTC Desire 620G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 225 USD | ||
| ريال (SAR) | 400 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/01/2014 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه 1.7 جيجا هرتز Cortex-A7 | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6592 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-450MP4 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 8 جيجا و 1 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و يصل الي 32 جيجا و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، والقرب | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات | ||
| واجهة التشغيل | HTC Sense UI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.0 بوصة بدقة 720×1280 | ||
| نوع الشاشة | Super LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 294 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.4 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED | ||
| مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما | ||
| الفيديو | بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2100 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 160 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 150.1 × 72.7 × 9.6 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | ابيض - رمادي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, apt-X | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |