|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | HTC U Play | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.2" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | MT6755 Helio P10 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 2500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | HTC U Play | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 245 USD | ||
| ريال (SAR) | 900 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 4400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 01/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه 2.0 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.1 جيجا هرتز Cortex-A53 ) | ||
| شريحة المعالج | Mediatek MT6755 Helio P10 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T860MP2 | ||
| التخزين و الرام | يوجد اصدارين الذاكرة الداخلية للهاتف 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا رام أو 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و يصل الي 256 جيجا و يكون مكان شريحة رقم 2 | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الامام | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0.1 Marshmallow مارشميلو | ||
| واجهة التشغيل | لا يوجد |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.2 بوصة وبدقة 1080×1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super LCD | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | ||
| كثافة نقط الشاشة | 428 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 | ||
| نوع الفلاش | فلاش مزدوج LED | ||
| مميزات الكاميرا | 1.0 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، Auto-HDR | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2500 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 145 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 146 × 72.9 × 8 ملم | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اسود - وردي - ابيض - ازرق | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم , الاصدار الثاني , Type-C 1.0 reversible connector |