|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Watch4 Classic | Huawei Watch GT 6 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.4" | 1.47" | |
| الكاميرا | لا يوجد | - | |
| المعالج | Exynos W920 | - | |
| الرامات | 1.5 جيجا | - | |
| الذاكرة | 16 جيجا | - | |
| البطارية | 361mAh | 867mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Watch4 Classic | Huawei Watch GT 6 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 129 USD | 380 USD | |
| ريال (SAR) | 1090 SAR | 1149 SAR | |
| جنيه (EGP) | 11999 EGP | 16666 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/8/2021 | 19/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة بتردد 1.18 جيجا هرتز Cortex-A55 | ||
| شريحة المعالج | Exynos W920 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 1.5 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع والجيروسكوب ومعدل ضربات القلب والبارومتر بالأضافة الي أوامر اللغة الطبيعية وايضاً الإملاء و Samsung Pay | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | |
| نظام التشغيل | Android Wear OS | HarmonyOS 6.0 | |
| واجهة التشغيل | One UI Watch 3 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.4 بوصة مع دقة 450 * 450 بكسل | 1.47 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | AMOLED | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass DX | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 330 بكسل لكل بوصة | 317 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 361 ميلي امبير / أو 247 ميلي امبير | 867 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 52 جرام (44mm) / أو 46.5 جرام (40mm) | 54.7 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 45.5 * 45.5 * 11 مم | 45.6 * 45.6 * 11.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج من الأمام Gorilla Glass DX مع اطار معدني مصنوع من الاستانلستيل او التايتنيم | واجهة زجاجية، إطار من سبائك التيتانيوم، ظهر من السيراميك | |
| الوان الجهاز | الفضة السوداء | Silver, Brown, Black فضي، بني، أسود | |
| معايير الحماية | IP68 مُقاوم للماء حتى 50 متر / مع شهادة ECG | مقاوم للسباحة والغوص حتى عمق 40 مترًا (EN13319) مقاوم للغبار والماء بتصنيف IP69 (نفاثات ماء عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 50 مترًا/5ATM لمدة 10 دقائق) معتمد من تخطيط كهربية القلب | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم بالأصدار 5.0, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | لا يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B1a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |