|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Watch4 Classic | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.4" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | Exynos W920 | ||
| الرامات | 1.5 جيجا | ||
| الذاكرة | 16 جيجا | ||
| البطارية | 361mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Watch4 Classic | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 129 USD | ||
| ريال (SAR) | 1090 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 11999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/8/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة بتردد 1.18 جيجا هرتز Cortex-A55 | ||
| شريحة المعالج | Exynos W920 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 1.5 جيجا رام | ||
| microSD | |||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع والجيروسكوب ومعدل ضربات القلب والبارومتر بالأضافة الي أوامر اللغة الطبيعية وايضاً الإملاء و Samsung Pay | ||
| نظام التشغيل | Android Wear OS | ||
| واجهة التشغيل | One UI Watch 3 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.4 بوصة مع دقة 450 * 450 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass DX | ||
| كثافة نقط الشاشة | 330 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 361 ميلي امبير / أو 247 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 52 جرام (44mm) / أو 46.5 جرام (40mm) | ||
| ابعاد الجهاز | 45.5 * 45.5 * 11 مم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج من الأمام Gorilla Glass DX مع اطار معدني مصنوع من الاستانلستيل او التايتنيم | ||
| الوان الجهاز | الفضة السوداء | ||
| معايير الحماية | IP68 مُقاوم للماء حتى 50 متر / مع شهادة ECG | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | يدعم بالأصدار 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB |