|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Watch4 | vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.4" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | Exynos W920 | - | |
| الرامات | 1.5 جيجا | 64MB | |
| الذاكرة | 16 جيجا | 4GB | |
| البطارية | 361mAh | 505mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 يوم | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Watch4 | vivo iQOO Watch | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 78 USD | 160 USD | |
| ريال (SAR) | 715 SAR | 640 SAR | |
| جنيه (EGP) | 10725 EGP | 9600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/8/2021 | 24/4/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة بتردد 1.18 جيجا هرتز Cortex-A55 | ||
| شريحة المعالج | Exynos W920 بمعمارية 5 نانو | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 1.5 جيجا رام | 4 جيجا مع 64 ميجا رام | |
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع والجيروسكوب ومعدل ضربات القلب والبارومتر وأوامر اللغة الطبيعية والإملاء و Samsung Pay | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2 | |
| نظام التشغيل | Android Wear OS | Blue OS | |
| واجهة التشغيل | One UI Watch 3 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.4 بوصة مع دقة 450 * 450 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED | AMOLED مع دعم ميزة Always-on Display | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass DX+ | ||
| كثافة نقط الشاشة | 330 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 361 ميلي امبير / أو 247 ميلي امبير | 505 الأسود | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 30.3 جرام (44mm) / أو 25.9 جرام (40mm) | 36 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 44.4 * 43.3 * 9.8 مم | 46.1 * 46.1 * 11.3 مم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج من الأمام مع اطار المونيوم | ||
| الوان الجهاز | أسود ، ذهبي وردي ، فضي ، أخضر | الأسود | |
| معايير الحماية | IP68 مُقاوم للماء حتى 50 متر / مع شهادة ECG | قابلة للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | يدعم بالأصدار 5.0, A2DP, LE | تدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB |