|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | Xiaomi Mix Flip 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.6" | 6.86" | |
| الكاميرا | 12MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4400mAh | 5165mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | Xiaomi Mix Flip 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 421 USD | 720 USD | |
| ريال (SAR) | 2749 SAR | 2900 SAR | |
| جنيه (EGP) | 41235 EGP | 43200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/8/2021 | 26/6/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 660 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 3.5 | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.6 بوصة بدقة 1768 * 2208 بكسل غير مطوي 6.2 بوصة بدقة 832 * 2268 بكسل مطوي | 6.86 بوصة بدقة 1224 * 2912 بكسل (الحجم كامل) 4 بوصة بدقة 1208 * 1392 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
| نوع الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Xiaomi Shield Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 374 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Color spectrum sensor, panorama, HDR, Leica lenses | |
| الفيديو | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Dolby Vision HDR | |
| الكاميرا الامامية | 10 ميجا بفتحة عدسة f/2.2 و كاميرا اسفل الشاشة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4400 مللي امبير | 5165 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 271 جرام | 199 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 158.2 * 128.1 * 6.4 غير مطوي 158.2 * 67.1 * 14.4-16 مطوي | عند الفتح: 166.9 * 73.8 * 7.6 مللي عند الطي: 86.1 * 73.8 * 15.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Green | Black, Gold, Purple, Green الأسود، الذهبي، الأرجواني، الأخضر | |
| معايير الحماية | الهاتف مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2 | يدعم USB Type-C 2.0 |