|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Nokia XR20 | Xiaomi Poco X6 Pro | Infinix Note 40 Pro 4G |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.67" | 6.78" |
| الكاميرا | 48MP | 64MP | 108MP |
| المعالج | Snapdragon 480 5G | Dimensity 8300 Ultra | Helio G99 Ultimate |
| الرامات | 6GB | 8/12GB | 8/12GB |
| الذاكرة | 128GB | 256GB/512GB | 256GB |
| البطارية | 4630mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Xiaomi Poco X6 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.286.960 | ||
| Antutu للرسوميات | 488.421 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Nokia XR20 | Xiaomi Poco X6 Pro | Infinix Note 40 Pro 4G |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 223 USD | 209 USD | 240 USD |
| ريال (SAR) | 892 SAR | 836 SAR | 960 SAR |
| جنيه (EGP) | 13380 EGP | 12540 EGP | 14400 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/7/2021 | 11/1/2024 | 18/3/2024 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) | ثماني النواة 3.35 GHz (1+3+4 cores) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| معالج الرسوميات | Adreno 619 | Mali G615-MC6 | Mali-G57 MC2 |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | - |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 14 | Android 14 |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | HyperOS | XOS 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | 6.78 بوصة و بدقة 1080 * 2436 بكسل |
| نوع الشاشة | IPS LCD | AMOLED, 68B colors, 120Hz | AMOLED, 120Hz |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة | 393 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 13 ميجا بكسل | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل | 108 + 2 + 2 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | Quad-LED flash |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4630 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 248 جرام | 186 جرام | 190 جرام |
| ابعاد الجهاز | 171.6 * 81.5 * 10.6 مللي | 160.5 * 74.3 * 8.3 مللي | 164.4 * 74.6 * 7.8 مللي |
| جسم الجهاز | مصنوع من المعدن | مصنوع من البلاستيك | - |
| الوان الجهاز | Ultra Blue, Granite Gray | Black, Yellow, Gray | Vintage Green, Titan Gold |
| معايير الحماية | الهاتف مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | IP54, dust and splash resistant | IP54, dust and splash resistant |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive | 5.4, A2DP, LE | Yes |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | Yes |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |