|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei P50 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.6" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 200MP | |
| المعالج | Kirin 9000 | Snapdragon 7s Gen 3 | |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 4360mAh | 5110mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Huawei P50 Pro | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 741.333 | 272.657 | |
| Antutu للرسوميات | 236.558 | 191.996 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 ساعات | 11 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الألعاب |
| سعر الجهاز في | Huawei P50 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 349 USD | 360 USD | |
| ريال (SAR) | 1396 SAR | 1440 SAR | |
| جنيه (EGP) | 20940 EGP | 21600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/7/2021 | 10/1/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55) (او) (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | ثماني النواة (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Kirin 9000 (5 nm) (او) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G78 MP24 nm) (او) Adreno 660 | Adreno 710 (940 MHz) | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم نانو ميموري و يصل الي 256 جيجا و يدعم مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 2.0 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | HyperOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة و بدقة 1228 * 2700 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 450 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 64 + 13 + 40 ميجا بكسل | 200 + 8 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/3.5 للثانية و f/2.2 للثالثة و f/1.6 للرابعة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Leica optics, panorama, HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتجة عدسة f/2.4 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4360 مللي امبير | 5110 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 195 جرام | 205 او 210 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 158.8 * 72.8 * 8.5 مللي | 162.5 * 74.7 * 8.8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج | |
| الوان الجهاز | Black, Gold, White, Pink, Blue | Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black أرجواني لافندر، أزرق جليدي، أسود منتصف الليل | |
| معايير الحماية | الهاتف مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |