|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme GT Master | vivo T2 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.43" | 6.78" | |
| الكاميرا | 64MP | 64MP | |
| المعالج | Snapdragon 778G 5G | Dimensity 7200 | |
| الرامات | 8GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4300mAh | 4600mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme GT Master | vivo T2 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 299 USD | 250 USD | |
| ريال (SAR) | 1196 SAR | 1000 SAR | |
| جنيه (EGP) | 17940 EGP | 15000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 21/7/2021 | 22/9/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.4 GHz Kryo 670 Prime & 3x2.2 GHz Kryo 670 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 670 Silver) | ثماني النواة (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x2.0 Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Mediatek Dimensity 7200 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 642L | Mali-G610 MC4 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI 2.0 | Funtouch 13 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.43 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 409 بكسل لكل بوصة | 388 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 2 ميجا بكسل | 64 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | Ring-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4300 مللي امبير | 4600 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 178 جرام | 175 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 159.2 * 73.5 * 8.7 مللي | 164.1 * 74.8 * 7.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Gray, White, Aurora | Moon Black, Dune Gold | |
| معايير الحماية | لا يدعم | Splash resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |