|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo A16 | Xiaomi Redmi 13R | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.52" | 6.74" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Helio G35 | Dimensity 6100+ | |
| الرامات | 3GB | 4GB | |
| الذاكرة | 32GB | 128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo A16 | Xiaomi Redmi 13R | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 130 USD | 130 USD | |
| ريال (SAR) | 520 SAR | 520 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7800 EGP | 7800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 17/7/2021 | 8/12/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | MediaTek Helio G35 (12 nm) | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | accelerometer, compass | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 11.1 | MIUI 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.52 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.74 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة | 260 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 + 2 ميجا بكسل | 50 + 0.08 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | 195 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.8 * 75.6 * 8.4 مللي | 168.1 * 77.9 * 8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Pearl Blue, Space Silver, Crystal Black | Black, Green, Purple | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |