|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo S10 Pro | Lava Agni 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.44" | 6.78" | |
| الكاميرا | 108MP | 64MP | |
| المعالج | Dimensity 1100 5G | Dimensity 810 | |
| الرامات | 12GB | 8GB | |
| الذاكرة | 256GB | 128GB | |
| البطارية | 4050mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo S10 Pro | Lava Agni 5G | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 500 USD | 230 USD | |
| ريال (SAR) | 1900 SAR | 760 SAR | |
| جنيه (EGP) | 7900 EGP | 8000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 15/7/2021 | 9/11/2021 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) | Mediatek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 11 | |
| واجهة التشغيل | OriginOS 1.0 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.44 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 90Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 3 | |
| كثافة نقط الشاشة | 409 بكسل لكل بوصة | 396 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | 64 + 5 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 44 + 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 و f/2.3 للثانية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4050 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 173 جرام | 204 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 158.2 * 73.7 * 7.3 مللي | 168.8 * 76.8 * 9.1 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | - | |
| الوان الجهاز | Black, White, Gradient Blue, Yellow | Fiery Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |