|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei MediaPad T5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.1" | ||
| الكاميرا | 5MP | ||
| المعالج | Kirin 659 | ||
| الرامات | 2/3/4GB | ||
| الذاكرة | 16GB/32GB/64GB | ||
| البطارية | 5100mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei MediaPad T5 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 190 USD | ||
| ريال (SAR) | 700 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 3000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 2/2018 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | Kirin 659 (16 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T830 MP2 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer | ||
| نظام التشغيل | Android 8.0 (Oreo) | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 8 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.1 بوصة و بدقة 1200 * 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 224 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 5 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.4 | ||
| نوع الفلاش | لا يدعم | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5100 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 460 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 243 * 164 * 7.8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, Champagne Gold | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS (LTE model), GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 |