![]() |
![]() |
![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Honor 7X | Huawei Pura 70 | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
الشاشة | 5.93" | 6.8" | 6.67" |
الكاميرا | 16MP | 50MP | 50MP |
المعالج | Kirin 659 | Kirin 9010 | Dimensity 8400 Ultra |
الرامات | 3/4GB | 12GB | 8/12GB |
الذاكرة | 32GB/64GB/128GB | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB |
البطارية | 3340mAh | 4900mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Huawei Pura 70 | تجربة Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 768.000 | 1.577.069 | |
Antutu للرسوميات | 150.681 | 590.575 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 16 ساعة | 12 ساعة | |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الألعاب |
سعر الجهاز في | Honor 7X | Huawei Pura 70 | Xiaomi Poco X7 Pro |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 180 USD | 599 USD | 350 USD |
ريال (SAR) ![]() | 675 SAR | 2499 SAR | 1149 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 3000 EGP | 37485 EGP | 22430 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 1/12/2017 | 18/4/2024 | 9/1/2025 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (1x2.3 GHz & 3x2.18 GHz & 4x1.55GHz) | ثماني النواة (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
شريحة المعالج | Kirin 659 (16 nm) | Kirin 9010 (7 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
معالج الرسوميات | Mali-T830 MP2 | - | Mali-G720 MC7 |
التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | 256 جبجا و 12 جبجا رام (او) 512 جبجا و 12 جبجا رام (او) 1 تيرا و 12 جبجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام |
microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يدعم من الخلف | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, proximity, compass | accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
نظام التشغيل | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) | HarmonyOS 4.2 | Android 15 |
واجهة التشغيل | EMUI 5.1 | - | HyperOS 2 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 5.93 بوصة بدقة 1080 * 2160 بكسل | 6.8 بوصة بدقة 1256 * 2760 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1220 * 2712 بكسل |
نوع الشاشة | IPS LCD | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz | AMOLED, 68B colors, 120Hz |
طبقة الحماية | لا يدعم | Kunlun Glass 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
كثافة نقط الشاشة | 407 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة | 446 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 16 + 2 ميجا بكسل | 50 + 12 + 13 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/2.2 للاولي | f/1.4-4.0 للاولي و f/3.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.5 للاولي و f/2.2 للثانية |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | panorama, HDR | HDR, panorama |
الفيديو | 1080p@30fps | 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 3340 مللي امبير | 4900 مللي امبير | 6000 مللي امبير 6550 مللي امبير - الهند |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 165 جرام | 207 جرام | 195 او 198 جرام |
ابعاد الجهاز | 156.5 * 75.3 * 7.6 مللي | 157.6 * 74.3 * 8 مللي | 160.8 * 75.2 * 8.3 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك |
الوان الجهاز | Black, Blue, Gold, Red, Gray | Black, White, Blue, Rose Red | أسود/أصفر، أبيض، أخضر، أحمر (إصدار الرجل الحديدي) |
معايير الحماية | لا يدعم | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) - عالمي مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 24 ساعة) - الهند |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
البلوتوث | 4.1, A2DP, EDR, LE | 5.2, A2DP, LE, L2HC | يدعم 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
NFC | |||
USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |