|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo K12 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.8" | ||
| الكاميرا | 64MP | ||
| المعالج | Snapdragon 662 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB | ||
| البطارية | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lenovo K12 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 150 USD | ||
| ريال (SAR) | 530 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 2250 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 9/12/2020 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 610 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | ||
| نظام التشغيل | Android 10 | ||
| واجهة التشغيل | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة بدقة 720 * 1640 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 263 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 2 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30/60fps | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 221 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 172.1 * 76.8 * 9.7 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Electric Violet, Metallic Sage | ||
| معايير الحماية | تصميم طارد للماء | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, A-GPS, GLONASS, GALILEO | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |