|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo K5 Note (2018) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.0" | ||
| الكاميرا | 16MP | ||
| المعالج | Snapdragon 450 | ||
| الرامات | 3/4GB | ||
| الذاكرة | 32GB/64GB | ||
| البطارية | 3760mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lenovo K5 Note (2018) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 165 USD | ||
| ريال (SAR) | 320 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 320 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/8/2018 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة 1.8 GHz Cortex-A53 | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 506 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 8.0 (Oreo) | ||
| واجهة التشغيل | ZUI 3.9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6 بوصة بدقة 720 * 1440 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 268 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.0 للاولي و f/2.4 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3760 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 176 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 158.3 * 76.7 * 8.5 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Black, Gold, Blue | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 |