![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy M32 | Realme 15T | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.4" | 6.57" | |
الكاميرا | 64MP | 50MP | |
المعالج | Helio G80 | Dimensity 6400 Max | |
الرامات | 4/6GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 64GB/128GB | 128GB/256GB | |
البطارية | 6000mAh | 7000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme 15T | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 153.741 | ||
Antutu للرسوميات | 89.534 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 20 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy M32 | Realme 15T | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 174 USD | 210 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 694 SAR | 840 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 10410 EGP | 12600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 21/6/2021 | 2/9/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
شريحة المعالج | Mediatek Helio G80 (12 nm) | Mediatek Dimensity 6400 Max (6 nm) | |
معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
نظام التشغيل | Android 11 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | One UI 3.1 | Realme UI 6.0 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.4 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.57 بوصة بدقة 1080 * 2372 بكسل | |
نوع الشاشة | Super AMOLED, 90Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
كثافة نقط الشاشة | 411 بكسل لكل بوصة | 401 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.2 للثالثة و f/2.4 للرابعة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | panorama, HDR | HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30/60, gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 50 ميجا بكسل | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 6000 مللي امبير | 7000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 196 جرام | 181 جرام | |
ابعاد الجهاز | 160 * 74 * 9 مللي | 158.4 * 75.2 * 7.8 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
الوان الجهاز | Black, Light Blue | Silk Blue, Suit Titanium, Flowing Silver أزرق حريري، تيتانيوم مناسب، فضي متدفق | |
معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |