![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab S7 FE | vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 12.4" | 12.1" | |
الكاميرا | 8MP | 8MP | |
المعالج | Snapdragon 750G 5G | Dimensity 9300+ | |
الرامات | 4/6GB | 8/12/16GB | |
الذاكرة | 64GB/128GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 10090mAh | 10000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 602.989 | ||
Antutu للرسوميات | 1.170.293 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 إلى 21 ساعة | ||
مُخصص لـ | الألعاب |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab S7 FE | vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 502 USD | 310 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 1390 SAR | 1240 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 20850 EGP | 18600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 25/5/2021 | 29/5/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | لا يدعم |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 619 | Immortalis-G720 MC12 | |
التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity, compass | التسارع ، القرب (الملحقات فقط) ، جيررو | |
نظام التشغيل | Android 11 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | One UI 3.1 | OriginOS 5 HD |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 12.4 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1968 * 2800 بكسل | |
نوع الشاشة | TFT | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
كثافة نقط الشاشة | 243 بكسل لكل بوصة | 283 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | - | - | |
نوع الفلاش | لا يدعم | LED flash | |
مميزات الكاميرا | - | - | |
الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 10090 مللي امبير | 10000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 608 جرام | 590 جرام | |
ابعاد الجهاز | 284.8 * 185 * 6.3 مللي | 266.4 * 192 * 6.6 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green, Mystic Pink | Gray, Blue, Pink رمادي، أزرق، وردي | |
معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | لا يدعم | |
NFC | |||
USB | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |