|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab S7 FE | Honor Pad V8 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 12.4" | 12.1" | |
| الكاميرا | 8MP | 13MP | |
| المعالج | Snapdragon 750G 5G | Dimensity 8100 | |
| الرامات | 4/6GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 64GB/128GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 10090mAh | 10050mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab S7 FE | Honor Pad V8 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 502 USD | 350 USD | |
| ريال (SAR) | 1390 SAR | 1400 SAR | |
| جنيه (EGP) | 20850 EGP | 21000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 25/5/2021 | 26/12/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) | ثماني النواة (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 619 | Mali-G610 MC6 | |
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | One UI 3.1 | Magic UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 12.4 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1600 * 2560 بكسل | |
| نوع الشاشة | TFT | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | IMAX enhanced | |
| كثافة نقط الشاشة | 243 بكسل لكل بوصة | 249 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | f/2.0 | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 10090 مللي امبير | 10050 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 608 جرام | 599 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 284.8 * 185 * 6.3 مللي | 277 * 179 * 6.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green, Mystic Pink | Grey, Blue, Orange | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | USB Type-C, magnetic connector |