|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Infinix Xpad 20 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 8.7" | 11.0" | |
| الكاميرا | 8MP | 8MP | |
| المعالج | Helio P22T | Helio G88 | |
| الرامات | 3/4GB | 4/6/8GB | |
| الذاكرة | 32GB/64GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5100mAh | 7000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Infinix Xpad 20 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 84,059 | ||
| Antutu للرسوميات | 39,806 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Infinix Xpad 20 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 128 USD | 122 USD | |
| ريال (SAR) | 573 SAR | 486 SAR | |
| جنيه (EGP) | 8595 EGP | 7290 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/5/2021 | 30/5/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | احادي الشريحة من نوع Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT8768T Helio P22T (12 nm) | Mediatek Helio G88 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | Mali-G52 MC2 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم وله منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, compass | مقياس التسارع | |
| نظام التشغيل | Android 11 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | One UI 3.1 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 8.7 بوصة و بدقة 800 * 1340 بكسل | 11 بوصة بدقة 1200 * 1920 بكسل | |
| نوع الشاشة | TFT | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 179 بكسل لكل بوصة | 206 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | - | - | |
| نوع الفلاش | لا يدعم | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | - | panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 2 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5100 مللي امبير | 7000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 366 جرام | 498 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 212.5 * 124.7 * 8 مللي | 257.7 * 169.2 * 7.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Gray, Silver | Stellar Grey, Forest Green, Dreamy Purple, Rising Red رمادي نجمي، أخضر غابي، أرجواني حالم، أحمر صاعد | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |