|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei nova 2 plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | HiSilicon Kirin 659 | ||
| الرامات | 4GB | ||
| الذاكرة | 64/128GB | ||
| البطارية | 3340mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei nova 2 plus | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 380 USD | ||
| ريال (SAR) | 1150 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 7000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 05/01/2017 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواه ( رباعي النواه 2.3 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.7 جيجا هرتز Cortex-A53 ) | ||
| شريحة المعالج | HiSilicon Kirin 659 | ||
| معالج الرسوميات | Mali-T830 MP2 | ||
| التخزين و الرام | الذاكرة الداخلية 128 جيجا و 4 جيجا رام | ||
| microSD | يوجد و تصل مساحته الي 256 جيجا و له منفذ منفصل في اصدار احادي الشريحة و يكون مكان شريحة رقم 2 في اصدار ثنائي الشريحة | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
| نظام التشغيل | اندرويد ، الاصدار 7.0 Nougat نوجا | ||
| واجهة التشغيل | EMUI 5.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة وبدقة 1080×1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | LTPS IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يوجد | ||
| كثافة نقط الشاشة | 401 نقطة في البوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | مزدوجة 12 ميجا بكسل و 8 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 | ||
| نوع الفلاش | فلاش LED مزدوج ( نغمه مزدوجه ) | ||
| مميزات الكاميرا | 1.25μm حجم الأستشعار ، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما | ||
| الفيديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية | ||
| الكاميرا الامامية | 20 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يوجد |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3340 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 169 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 153.9 * 74.9 * 6.9 | ||
| جسم الجهاز | معدني | ||
| الوان الجهاز | اخضر - ازرق - اسود - ذهبي - وردي ذهبي | ||
| معايير الحماية | |||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
| البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP, LE, aptX | ||
| WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | يدعم الاصدار الثاني 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |